Net Worth – Mein Gesamtvermögen
An dieser Stelle tracke ich meine Dividenden (Netto) und den Deportwert (Buchwert) für jeden Monat.
Jahr 2026
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2026 / 08 | 107,17 | 143.079 |
| 2026 / 07 | 79,84 | 140.832 |
| 2026 / 06 | 171,19 | 147.088 |
| 2026 / 05 | 217,25 | 144.980 |
| 2026 / 04 | 115,94 | 140.255 |
| 2026 / 03 | 105,47 | 131.917 |
| 2026 / 02 | 78,19 | 131.822 |
| 2026 / 01 | 114,57 | 130.618 |
| SUMME | 989,62 |
Jahr 2025
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2025 / 12 | 94,68 | 127.035 |
| 2025 / 11 | 95,28 | 124.444 |
| 2025 / 10 | 93,01 | 122.668 |
| 2025 / 09 | 133,52 | 118.199 |
| 2025 / 08 | 125,75 | 114.459 |
| 2025 / 07 | 107,74 | 113.338 |
| 2025 / 06 | 127,64 | 108.926 |
| 2025 / 05 | 239,66 | 107.234 |
| 2025 / 04 | 143,72 | 102.532 |
| 2025 / 03 | 75,69 | 105.282 |
| 2025 / 02 | 88,59 | 110.173 |
| 2025 / 01 | 80,14 | 111.374 |
| SUMME | 1.405,42 |
Jahr 2024
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2024 / 12 | 254,22 | 103.740 |
| 2024 / 11 | 96,80 | 104.035 |
| 2024 / 10 | 71,86 | 97.193 |
| 2024 / 09 | 96,45 | 95.833 |
| 2024 / 08 | 70,09 | 94.184 |
| 2024 / 07 | 67,53 | 93.266 |
| 2024 / 06 | 112,26 | 92.214 |
| 2024 / 05 | 178,43 | 90.301 |
| 2024 / 04 | 119,08 | 88.496 |
| 2024 / 03 | 25,96 | 88.792 |
| 2024 / 02 | 50,67 | 83.373 |
| 2024 / 01 | 44,76 | 80.874 |
| SUMME | 1.188,11 |
Jahr 2023
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2023 / 12 | 41,70 | 66.945 |
| 2023 / 11 | 44,18 | 65.011 |
| 2023 / 10 | 30,25 | 62.274 |
| 2023 / 09 | 66,73 | 63.848 |
| 2023 / 08 | 37,27 | 64.856 |
| 2023 / 07 | 53,92 | 65.740 |
| 2023 / 06 | 82,61 | 63.727 |
| 2023 / 05 | 357,01 | 62.820 |
| 2023 / 04 | 61,40 | 60.233 |
| 2023 / 03 | 17,56 | 60.374 |
| 2023 / 02 | 47,08 | 58.653 |
| 2023 / 01 | 62,72 | 58.083 |
| SUMME | 902,43 |
Jahr 2022
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2022 / 12 | 41,32 | 54.803 |
| 2022 / 11 | 44,52 | 56.541 |
| 2022 / 10 | 22,97 | 53.910 |
| 2022 / 09 | 58,22 | 52.810 |
| 2022 / 08 | 43,87 | 54.245 |
| 2022 / 07 | 46,01 | 54.929 |
| 2022 / 06 | 32,90 | 50.946 |
| 2022 / 05 | 200,32 | 52.402 |
| 2022 / 04 | 124,31 | 51.256 |
| 2022 / 03 | 30,10 | 53.118 |
| 2022 / 02 | 38,13 | 50.179 |
| 2022 / 01 | 6,53 | 50.162 |
| SUMME | 689,20 |
Jahr 2021
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2021 / 12 | 14.26 | 50.291 |
| 2021 / 11 | 36,86 | 48.023 |
| 2021 / 10 | 7,81 | 47.243 |
| 2021 / 09 | 53,77 | 43.883 |
| 2021 / 08 | 2,40 | 44.595 |
| 2021 / 07 | 0,00 | 38.598 |
| 2021 / 06 | 42,32 | 32.210 |
| 2021 / 05 | 0,70 | 30.680 |
| 2021 / 04 | 0,00 | 30.299 |
| 2021 / 03 | 4,02 | 29.211 |
| 2021 / 02 | 0,00 | 27.739 |
| 2021 / 01 | 0,00 | 28.535 |
| SUMME | 162,14 |
Jahr 2020
| Jahr / Monat | Dividenden in Euro | Net Worth in Euro |
| 2020 / 12 | 0,00 | 27.733 |
| 2020 / 11 | 0,00 | 23.750 |
| (…) | (…) | (…) |